Норми витрати (га і сотки), шкідливі об’єкти
| Культура | Шкідливі об’єкти | Норма, л/га | Норма, мл/100 м² | Коли вносити |
|---|---|---|---|---|
| Соняшник | Однорічні дводольні та злакові | 3.0–4.0 | 30–40 | Після сівби, до сходів |
| Кукурудза | Однорічні злакові та дводольні | 2.5–4.0 | 25–40 | До сходів культури |
| Картопля | Щириця, лобода, мишії та ін. | 3.0–4.0 | 30–40 | Після посадки/підгортання, до сходів |
| Морква | Однорічні дводольні та злакові | 2.0–3.0 | 20–30 | Після сівби, до сходів |
| Цибуля (сіянка/насіння) | Однорічні злакові та дводольні | 2.0–3.0 | 20–30 | До сходів культури |
| Горох, квасоля | Однорічні дводольні та злакові | 2.0–3.0 | 20–30 | До сходів культури |
| Капуста (розсада) | Однорічні злакові та дводольні | 2.0–3.0 | 20–30 | До висадки розсади |
| Томати (розсада) | Однорічні злакові та дводольні | 2.0–3.0 | 20–30 | До висадки розсади |
Сумісність
Сумісний із більшістю ґрунтових гербіцидів. Не змішувати з лужними препаратами. Перед баковими сумішами робити тест на фізичну сумісність.
Безпека
- Працювати у ЗІЗ (рукавички, окуляри/щиток, респіратор).
- Уникати знесення робочої рідини на сусідні посіви та у водойми.
- Дотримуватись етикетки виробника та місцевих регламентів.